# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ওহাব মিয়া সও.বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | ৩ | এলজিইডি | ৪৫,৩৭০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | কামাল উদ্দীন মাষ্টার সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | এলজিইডি | ৪৫,৩৭০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | নুর আহমদ তালুকদার বাড়ী সড়কে সেচ কালভার্ট নির্মান | ৩ | এলজিইডি | ১,২৫,০৭৬ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | সৈয়দ বদু মিয়াজীর বাড়ী ও বাচা মিয়া সুকানির বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | ২,৭ | এলজিইডি | ১,৩২,২৮০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল মাদ্রাস,দক্ষিণ কদলপুর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়,ও গৌরচন্দ্র যতিন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ৪,৯ | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস