# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কদলপুর আশরাফিয়া চৌধুরী হাটের পূর্ব পাশে অর.সি.সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন | জি আর | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | আশরাফ আলী চৌধুরী হাট সংলগ্ন আমির পাড়া ২ নং সড়ক সংস্কার | জি আর | ৪৮,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ওহাব মিয়া সওদাগড় সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৪৫,৩৭০ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কামাল উদ্দিন মাষ্টার বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৪৫,৩৭০ | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ছিদ্দিক সওদাগর বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | আজিজুর রহমান বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | মিয়াজান হাজী বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | সমশের পাড়া স্কুল সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৩৩,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | খলিফার পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | হাসান বলির বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | জি আর | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস